P3高清LED显示屏

像素点距: | 3.91mm | 像素点组成: | 1R1G1B | LED封装方式: | SMD2020/SMD2427 |
像素点密度: | 65536dots/㎡ | 亮度: | 色温: | 6500-9500K | |
| 900-1300nit | |||||
扫描方式: | 1/16 | 箱体尺寸: | 500*500*(86±5)mm | 箱体分辨率: | 128*128 |
箱体重量: | 9±0.5kg | 最大功率: | ≤680w/㎡ | 平均功率: | ≤340w/㎡ |
视角: | H:160° V:140° | 刷新频率: | ≥1000Hz | 灰度等级: | 14-16bit |
最佳视角: | 1.5-9m | 防护等级: | IP30 | 箱体材质: | 压铸铝 |
供电电压: | 100v--240v(47--63Hz)或220v50Hz | 使用环境湿度: | 10%-90% | 使用环境温度: | -20°C-+50°C |




