P4高清LED显示屏

S4.81室内
像素点距: | 4.81mm | 像素点组成: | 1R1G1B | LED封装方式: | SMD2427/3528/2020 |
像素点密度: | 43264dots/㎡ | 亮度: | 800-1100nit | 色温: | 6500-9500K |
扫描方式: | 1/13 | 箱体尺寸: | 500*500*(69±5)mm | 箱体分辨率: | 104*104 |
箱体重量: | 9±0.5kg | 最大功率: | ≤560w/㎡ | 平均功率: | ≤280w/㎡ |
视角: | H:140° V:120° | 刷新频率: | ≥1000Hz | 灰度等级: | 14-16bit |
最佳视角: | 2-14m | 防护等级: | IP30 | 箱体材质: | 压铸铝 |
供电电压: | 100v--240v(47--63Hz)或220v50Hz | 使用环境湿度: | 10%-60% | 使用环境温度: | -20°C-+50°C |
S4.81户外防水
像素点距: | 4.81mm | 像素点组成: | 1R1G1B | LED封装方式: | SMD2427(高杯) |
像素点密度: | 43264dots/㎡ | 亮度: | 2600-3200nit(普亮) | 色温: | 6500-9500K |
| 4300-5000nit(高亮) | |||||
扫描方式: | 1/13 | 箱体尺寸: | 500*500*(69±5)mm | 箱体分辨率: | 104*104 |
箱体重量: | 9±0.5kg | 最大功率: | ≤630w/㎡ | 平均功率: | ≤315w/㎡ |
视角: | H:140° V:120° | 刷新频率: | ≥1000Hz | 灰度等级: | 14-16bit |
最佳视角: | 2-14m | 防护等级: | FronIP65,BackIP54 | 箱体材质: | 压铸铝 |
供电电压: | 100v--240v(47--63Hz)或220v50Hz | 使用环境湿度: | 10%-90% | 使用环境温度: | -20°C-+50°C |

