p6高清LED显示屏

P6.94室内
像素点距: | 6.94mm | 像素点组成: | 1R1G1B | LED封装方式: | SMD3528(白) |
像素点密度: | 20736dots/㎡ | 亮度: | 1300-1600nit | 色温: | 6500-9500K |
扫描方式: | 1/9 | 箱体尺寸: | 500*1000*(69±5)mm | 箱体分辨率: | 144*72 |
箱体重量: | 11.5±0.5kg | 最大功率: | ≤520w/㎡ | 平均功率: | ≤260w/㎡ |
视角: | H:140° V:120° | 刷新频率: | ≥1000Hz | 灰度等级: | 14-16bit |
最佳视角: | 3-21m | 防护等级: | IP30 | 箱体材质: | 压铸铝 |
供电电压: | 100v--240v(47--63Hz)或220v50Hz | 使用环境湿度: | 10%-60% | 使用环境温度: | -20°C-+50°C |
P6.94室外
像素点距: | 6.94mm | 像素点组成: | 1R1G1B | LED封装方式: | SMD2427(高杯) |
像素点密度: | 20736dots/㎡ | 亮度: | 2500-3000nit | 色温: | 6500-9500K |
扫描方式: | 1/6 | 箱体尺寸: | 500*1000*(69±5)mm | 箱体分辨率: | 144*72 |
箱体重量: | 11.5±0.5kg | 最大功率: | ≤630w/㎡ | 平均功率: | ≤315w/㎡ |
视角: | H:140° V:120° | 刷新频率: | ≥1000Hz | 灰度等级: | 14-16bit |
最佳视角: | 3-21m | 防护等级: | FronIP65,BackIP54 | 箱体材质: | 压铸铝 |
供电电压: | 100v--240v(47--63Hz)或220v50Hz | 使用环境湿度: | 10%-60% | 使用环境温度: | -20°C-+50°C |




